Liste des puits
Les puits du Boulonnais
N° | Lieu | puits | ouverture | fermeture | Concession |
1 | NL | Du Cavrel de Tagny 1-2-3 | 1692 | 1693 | H |
2 | Hardinghen | Le prince | 1734 | 1739 | H |
3 | Hardinghen | Gadebled | 1737 | ? | H |
4 | Hardinghen | Routière 1 | 1737 | 1745 | H |
5 | ? | Machine1-2 | 1737 | ? | F |
6 | Hardinghen | Fourdinière ou st jean de | 1739 | 1742 | H |
7 | Hardinghen | Routière 2 | 1739 | 1742 | H |
8 | Fiennes | Fort rouge | 1740 | 1858 | F |
9 | Fiennes | Ségard ou coin du bois | 1740 | ? | F |
10 | Hardinghen | Verger Blondin ancienne | 1740 | ? | H |
11 | Hardinghen | Rochettes 1-2 | 1758 | 1798 | H |
12 | Fiennes | Sans pareille 1-2 | 1758 | 1786 | F |
13 | NL | Réperchoir ou du privilégié | 1764 | 1770 | H |
14 | Réty | Privilège ou duc d'Aumont 1-2 | 1768 | 1791 | H |
15 | Réty | Bois de Saulx 1 | 1768 | ? | H |
16 | NL | Saint Ignace 1-2 | 1768 | 1830 | H |
17 | NL | Sainte Marguerite 1 | 1770 | 1776 | H |
18 | NL | Bainethun | 1770 | ? | HC |
19 | NL | Maninghen lès wimille | 1777 | 1777 | HC |
20 | Réty | Rocher 1-2-3 | 1779 | ? | H |
21 | NL | Brunet anc 1-2 | 1781 | 1766 | H |
22 | NL | Wierre au bois 1-2 | 1781 | 1782 | HC |
23 | Elinghen | Beaulieu 1-2 | 1782 | ? | H |
24 | NL | Petite société 1-2 | 1782 | 1835 | H |
25 | NL | Riez Marquin | 1782 | ? | H |
26 | NL | Tuileries 1-2 | 1782 | 1783 | H |
27 | NL | Fouquexolle ou Lesergeant | 1782 | 1782 | HC |
28 | Hardinghen | Hénichart 1-2-3-4 | 1783 | ? | H |
29 | Réty | Noirbernes 1-2 | 1783 | ? | H |
30 | NL | Riez Broutta 1-2-3 | 1783 | 1783 | H |
31 | NL | Hiart 1 (bois des roches) | 1784 | 1809 | H |
32 | Réty | Suzette | 1784 | ? | H |
33 | Fiennes | Espoir 1 | 1784 | ? | F |
34 | Landrethun | Landrethun Nord et sud (Montacres) | 1785 | 1839 | FE |
35 | Réty | Pâture grasse 1-2 | 1789 | 1792 | H |
36 | Réty | Lefèbvre | 1790 | 1804 | H |
37 | NL | Rocher nouvelle | 1790 | ? | H |
38 | Réty | Gouverneur | 1790 | ? | H |
39 | NL | Emeute | 1791 | 1791 | H |
40 | Hardinghen | Verger Blondin | 1791 | 1792 | H |
41 | NL | Commune | 1791 | ? | H |
42 | Réty | An Nouvel An | 1791 | 1805 | H |
43 | Réty | Fédération-révolutionnaire... | 1792 | 1810 | H |
44 | NL | Patriote | 1792 | 1793 | H |
45 | Réty | Brunet ou grand rocher républicaine | 1793 | 1793 | H |
46 | NL | Pré Moyecques | 1793 | 1793 | H |
47 | Hardinghen | Sans Culottes | 1793 | ? | H |
48 | NL | Patrie ou égalité | 1794 | 1798 | H |
49 | Hardinghen | Concession | 1795 | 1798 | H |
50 | Réty | Dhieux ou rochettes | 1795 | 1828 | H |
51 | Réty | Bellevue 3 | 1795 | 1798 | H |
52 | NL | Bois des roches 1 | 1798 | ? | H |
53 | NL | Bois des roches 2 | 1798 | 1798 | H |
54 | Réty | Taverne | 1798 | 1803 | H |
55 | NL | Lamarre 1 | 1799 | ? | H |
56 | NL | Patûre à roquet | 1799 | 1799 | H |
57 | NL | Lamarre 2-3 | 1800 | ? | H |
58 | Réty | Propriété | 1800 | ? | H |
59 | Réty | Triquet | 1800 | 1802 | H |
60 | NL | Warnier | 1800 | ? | H |
61 | Réty | Playe | 1801 | ? | H |
62 | NL | Pâture Lefèbvre | 1801 | 1819 | H |
63 | Réty | Pré Vauchel | 1805 | ? | H |
64 | Réty | Bois de Saulx 2 | 1805 | 1838 | H |
65 | NL | Bois des roches 3 | 1806 | ? | H |
66 | NL | Chemin | 1806 | 1807 | H |
67 | NL | Bois des roches 4 | 1807 | 1817 | H |
68 | NL | Bois des roches 5 | 1808 | ? | H |
69 | NL | Bois des aulnes 2 | 1810 | 1810 | H |
70 | NL | Bois des aulnes 3 | 1810 | 1810 | H |
71 | NL | Limites sur Réty | 1810 | 1820 | H |
72 | NL | Bois des aulnes 4 | 1811 | 1812 | H |
73 | NL | Bois des aulnes 5 | 1811 | 1811 | H |
74 | NL | Bois des aulnes 6 | 1811 | 1811 | H |
75 | NL | Bois des aulnes 7 | 1811 | 1812 | H |
76 | NL | Ruisseau | 1811 | 1814 | H |
77 | Réty | Saint Louis 1 | 1813 | 1813 | H |
78 | NL | Saint Joseph | 1814 | 1814 | H |
79 | NL | Sainte Marguerite 2 | 1814 | 1814 | H |
80 | Hardinghen | Deulin | 1815 | 1827 | H |
81 | NL | Grand courtil | 1815 | ? | H |
82 | NL | Saint victor | 1815 | ? | H |
83 | NL | Bois des aulnes 8 | 1818 | ? | H |
84 | NL | Saint Jean de la pâture grasse | 1818 | 1821 | H |
85 | Réty | Saint Louis 2 | 1818 | ? | H |
86 | NL | Saint Jean de la pâture Lefèbvre | 1820 | 1821 | H |
87 | NL | Coquerel | 1821 | 1821 | H |
88 | Réty | Bois des aulnes 9 | 1822 | 1825 | H |
89 | NL | Bois des aulnes 10 | 1825 | 1825 | H |
90 | Réty | Saint Etienne | 1825 | 1827 | H |
91 | Réty | Hiart 2 | 1826 | 1835 | H |
92 | NL | Bois des aulnes 11 | 1827 | 1827 | H |
93 | Hardinghen | Blondin | 1827 | 1834 | H |
94 | Hardinghen | Eau Courte 1 et 2 | 1827 | 1827 | H |
95 | Réty | John ou l'anglaise | 1828 | 1836 | H |
96 | NL | Pâture Dubois | 1828 | 1828 | H |
97 | NL | Saint Rémi | 1828 | 1828 | H |
98 | NL | Surques | 1834 | ? | HC |
99 | NL | Frémicourt 1 | 1834 | 1839 | FE |
100 | NL | Bois des aulnes 13 | 1836 | 1836 | H |
101 | NL | Landrethun 2 ou Communal | 1836 | ? | FE |
102 | NL | Mouquette | 1837 | 1838 | H |
103 | Réty | Nord | 1837 | 1840 | H |
104 | Réty | Sud | 1837 | 1849 | H |
105 | Réty | Locquinghen | 1838 | 1840 | H |
106 | NL | Marquisienne ou marquise | 1838 | 1840 | H |
107 | Fiennes | Boulonnaise | 1838 | 1850 | F |
108 | Fiennes | Espoir 2 ou nouvel espoir | 1838 | 1858 | F |
109 | Fiennes | Sainte Barbe | 1838 | 1847 | F |
110 | Fiennes | Vieille garde | 1838 | 1845 | F |
111 | Caffiers | Caffiers | 1838 | 1839 | FE |
112 | NL | Frémicourt 2 | 1839 | ? | FE |
113 | NL | Hidrequent | 1839 | 1839 | FE |
114 | Hardinghen | Bouchet | 1841 | ? | H |
115 | Leulinghen | Bonvoisin | 1845 | 1845 | FE |
116 | Réty | Renaissance 1 | 1847 | 1886 | H |
117 | Réty | Renaissance 2 | 1848 | 1849 | H |
118 | Leulinghen | Leulinghen ou chanoit | 1848 | 1852 | FE |
119 | Réty | Du Souich | 1850 | 1868 | H |
120 | Réty | Verrerie Nord | 1852 | 1855 | H |
121 | Réty | Verrerie Sud | 1852 | 1855 | H |
122 | NL | Providence | 1853 | 1886 | H |
123 | Réty | Hibon | 1858 | 1860 | H |
124 | Hardinghen | Jasset | 1858 | 1861 | H |
125 | NL | Gillet | 1860 | 1861 | H |
126 | Réty | Plaines 1 | 1862 | 1864 | H |
127 | Réty | Plaines 2 | 1864 | 1866 | H |
128 | NL | Bois Lannoy | 1866 | 1866 | H |
129 | NL | Là Hayette | 1872 | ? | FE |
130 | NL | Landrethun 3 ou croisette | 1872 | 1872 | FE |
131 | NL | Bainghen | 1874 | 1874 | FE |
132 | Hardinghen | Glaneuse 1 | 1888 | 1901 | H |
133 | Réty | Glaneuse 2 | 1892 | 1897 | H |
134 | NL | Ferques 1 | 1899 | 1899 | FE |
135 | NL | Ferques 2 | 1899 | ? | FE |
136 | Hardinghen | Rue des maréchaux | 1900 | 1901 | H |
137 | Réty | Ferques 1-2-3 | 1906 | ? | HC |
138 | Réty | Elinghen 1-2 | 1919 | 1949 | HC |
139 | Réty | Bellevue 1-2 | ? | ? | H |
140 | Hardinghen | Célisse ou terri du Moulin Leroy | ? | 1778 | H |
141 | Réty | Dubus | ? | ? | H |
142 | Réty | A Lions | ? | 1822 | H |
143 | Réty | Réperchoir ancienne | ? | ? | H |
144 | Réty | Vieille maison | ? | 1796 | H |
145 | Réty | Vieux rocher | ? | ? | H |
146 | Fiennes | La hurie | ? | 1784 | F |
147 | NL | Bois des roches 6 | ? | ? | H |
148 | NL | Landrethun 4 ou Couderousse 1,2,3,4 | ? | ? | FE |
149 | Réty | Bacquet ou Bacquet-Pochel 2 2 | ? | ? | H |
150 | NL | Baudets | ? | ? | H |
151 | NL | Bois des aulnes 1 | ? | ? | H |
152 | NL | Claude Doailles | ? | ? | H |
153 | NL | Courtil-Gouin 1 2 | ? | ? | H |
154 | NL | Courtil-Quéhen | ? | ? | H |
155 | NL | Courtil-Rohart | ? | ? | H |
156 | Réty | Delattre ou parisienne 1 2 | ? | ? | H |
157 | Réty | Denis | ? | ? | H |
158 | NL | Deseilles | ? | ? | H |
159 | NL | Dupont | ? | ? | H |
160 | Hardinghen | Ecarteries | ? | ? | H |
161 | NL | Espierrots | ? | ? | H |
162 | NL | Hiart ancienne | ? | ? | H |
163 | NL | Machine à feu | ? | ? | H |
164 | Réty | Mathon | ? | ? | H |
165 | Réty | Mont Cornet | ? | ? | H |
166 | NL | Mont Perdu | ? | ? | H |
167 | Réty | Pâture à briques | ? | ? | H |
168 | Hardinghen | Pâture de la folie 1 2 3 | ? | ? | H |
169 | NL | Privilège de Réty | ? | ? | H |
170 | NL | Quarante | ? | ? | H |
171 | NL | Renault | ? | ? | H |
172 | NL | Ringot | ? | ? | H |
173 | Hardinghen | Saint Bernard | ? | ? | H |
174 | NL | Saint Lambert ancien | ? | ? | H |
175 | Réty | Sart | ? | ? | H |
176 | NL | Sarts | ? | ? | H |
177 | Hardinghen | Sorriaux | ? | ? | H |
178 | Réty | Verreries | ? | ? | H |
179 | NL | Limites sur Fiennes | ? | 1812 | F |
180 | NL | La quingeoie | ? | ? | HC |
Jean-Louis HUOT pour l'APPHIM
Date de création : 03/03/2016 08:39
Catégorie : Les sites miniers - Le bassin NPC-Groupe d'Auchel-Le boulonnais
Page lue 4385 fois