Liste des puits
| Puits des Houillères de Ronchamp | |||||
| N° | Nom | Concessions | Fonçage | Remblayage | Profondeur |
| 1 | Saint Louis | Ronchamp | 1810 | 1842 | 135 m |
| 2 | Henri IV | Ronchamp | 1815 | 1835 | 61 m |
| 3 | Samson | Ronchamp | 1824 | 1824 | 19 m |
| 4 | 1 | Ronchamp | 1825 | 1833 | 164 m |
| 5 | 2 | Ronchamp | 1825 | 1833 | 156 m |
| 6 | 3 | Ronchamp | 1825 | 1828 | 38 m |
| 7 | 4 | Ronchamp | 1829 | 1840 | 45 m |
| 8 | 5 | Ronchamp | 1830 | 1832 | 74 m |
| 9 | 6 | Ronchamp | 1832 | 1855 | 66 m |
| 10 | 7 | Ronchamp | 1839 | 1872 | 205 m |
| 11 | Saint Charles ou 8 | Ronchamp | 1845 | 1896 | 315 m |
| 12 | de la Croix | La Mourière | 1849 | 1891 | 98 m |
| 13 | Saint Joseph | Ronchamp | 1850 | 1895 | 453 m |
| 14 | Notre Dame d'Eboulet | Eboulet | 1851 | 1958 | 564 m |
| 15 | Saint Jean | Ronchamp | 1854 | 1873 | 51 m |
| 16 | Sainte Barbe | Ronchamp | 1854 | 1884 | 324 m |
| 17 | Sainte Pauline | Ronchamp | 1854 | 1884 | 546 m |
| 18 | L'espérance | Eboulet | 1855 | 1873 | 103 m |
| 19 | Est | Eboulet | 1856 | 1856 | 7 m |
| 20 | Ouest | Eboulet | 1856 | 1856 | 3 m |
| 21 | Sainte Marie | Ronchamp | 1864 | 1959 | 359 m |
| 22 | Saint Georges | Eboulet | 1866 | 1958 | 470 m |
| 23 | Saint Paul | La Mourière | 1872 | 1882 | 250 m |
| 24 | du Chanois | Ronchamp | 1873 | 1958 | 588 m |
| 25 | du Magny | Eboulet | 1873 | 1958 | 694 m |
| 26 | du Tonnet ou 9 | Ronchamp | 1883 | 1954 | 574 m |
| 27 | 10 | Ronchamp | 1884 | 1958 | 247 m |
| 28 | De Buyer (11A&11B) | Eboulet | 1892 | 1958 | 1010 m |
| 29 | Etançon ou 13bis | Ronchamp | 1949 | 1959 | 44 m |
| En rouge, dates supposées | |||||
| © APPHIM 2023 sources mémoire des mines de Ronchamp MF. MATHET 1881-Gites et Minéraux de la France E TRAUTMANN 1885-abamm.org (partenaire) | |||||
Date de création : 23/06/2025 18:38
Catégorie : Les sites miniers - Autres bassins-Les Houillères de Ronchamp
Page lue 370 fois