Liste des puis
| Liste des puits des concessions de Bert-Montcombroux | |||
![]() |
|||
| Puits | Date de fonçage | Date de remblaiement | Profondeur |
| de Bert Vieille Cure | 1821 | ||
| du bois Girard 1 | 1821 | ||
| Frechiens-Frechiers-Frechet | 1821 | 45 pieds | |
| Mandins ancien | 1821 | 21 m | |
| Camiers | 1822 | 60 pieds | |
| de l'Aubépins | 1822 | 80 pieds | |
| des Campagnes | 1822 | 70 pieds | |
| Ferrières | 1822 | 140 pieds | |
| Comtois | 1830 | 260 pieds | |
| Sainte Marie | 1830 | 1952 | |
| des Mandins 1 & 2 | 1831 | 1951 | 610 m |
| du Plateau | 1832 | ||
| Saint Joseph | 1840 | 1863 | |
| des échelles | 1850 | ||
| des Roannais | 1854 | ||
| Saint Paul | 1854 | ||
| Sainte Barbe | 1854 | 1863 | 187 m |
| Saint Charles ou Perrochons | 1863 | 222 m | |
| Bertheliers 1 & 2 | 1870 | ||
| Saint Louis | 1870 | 120 m | |
| Bouillots 1 et 2 | 1873 | 1935 | 90 m |
| Fresches 1 & 2 ou Fréchets | 1873 | ||
| de Blénières | 1909 | ||
| Puits 5 de la Centrale | 1915 | 170 m | |
| Puits du Donjon 1,2,3 et 4 | 1941 | 1951 | |
| Cadette | |||
| de l'Etang | |||
| du Domaine des Roches | 99 m | ||
| du Pavillon | |||
| Puits des Belges 1 & 2 | |||
| Saint Claude | |||
| Saint Michel | |||
| Terriers | 200 m | ||
| Hors concessions | |||
| du Hameau des Brossards | |||
| Beauvoir | 1941 | 1943 | |
| Nord Beauvoir | |||
| Tuilerie des Barreaux | 20 m | ||
| Moulin des 4 Ris | |||
| Liste des puits établie à partir de différents documents. L'orthographe des puits est souvent différente. Les cases jaunes sont à prendre au conditionnel. | |||
Date de création : 17/09/2025 21:54
Catégorie : Les sites miniers - Le bassin Centre-Midi-Les houillères d'Auvergne-Les mines de Bert
Page lue 476 fois
