Notre Mine-nuit et jour-équettes
Liste des Notre Mine-Nuit et jour- Equettes
|
||
N° | Sommaire de la mine | Date |
158 | Le groupe de Lens- | 01/67 |
159 | Organigramme des services-CRP 2 Soutènement CRD11 et tir | 02/67 |
160 | Raval du puits 4 de Liévin à 855 | 03/67 |
161 | L'hydraulique et l'hydrolicien | 04/67 |
162 | Exploitation à -855 au puits 4 de Liévin-Les services du Groupe-L'exhaure | 04/675 |
163 | Un convoyeur géant pour évacuer la production du 2 de Lens-Le service des travaux au fond | 06/67 |
164 | Arrosette automatique au 7 de Wingles | 07-08/67 |
165 | Le sondage-transport rapide à la fosse 2 de Lens-Nouveau chargeur de péniche au rivage de Vendin-Le service des travaux au fond-clinique Darcy | 09/67 |
166 | Le rivage de Vendin modernisé-Un convoyer de 1000 au 6 de Liévin- Changement d'étage au 7 de Liévin- Organisation des services du Groupe | 10/67 |
167 | Remplacement d'une molette au 7 de Liévin-Télécontrôle au siège 7- Le service des usines | 11/67 |
168 | Nouvelle vie pour l'ancienne centrale électrique d'Avion | 12/67 |
169 | Le grisou domestiqué (captages au fond) | 01/68 |
170 | Les schlamms- Rabot E en service à la fosse 2 de Lens | 02/68 |
171 | Jumbo vertical à la fosse 13 de Noeux | 03/68 |
172 | Soutènement marchant au 13 de Noeux | 04/68 |
173 | Record d'avancement au 4 de Liévin-Contrôles études recherches au laboratoire centrale de Vendin-Nouveaux locaux au centre féminins ménagers de Wingles | 05/68 |
174 | Etage -585 au 19 de Lens | 06/68 |
175 | Estacade SECOMA au 18 à -800-Formation du personnel | 07-08/68 |
176 | L'année 1967-Le charbon fait pousser des salades | 09/68 |
177 | Les taillants de foration-Les cartouches | 10/68 |
178 | Soutènement flèche13-31 Marrel-Hydro au siège 7 de Liévin-Maisons IDL | 11/68 |
Date de création : 16/10/2014 22:39
Dernière modification : 06/06/2017 10:18
Catégorie : L'asso et ses actions - Matériel et archives-Revues minières
Page lue 6363 fois