Douai Mines
Liste des Douai Mines
|
||
N° | Sommaire de la mine | Date |
001 | Injection d'eau en veine-Bouvelinghem-Le groupe de Douai | 10/1949 |
002 | Le marteau perforateur-Nouvelle école de Lewarde, formation des cadres | 11/1949 |
003 | Sainte Barbe dans le groupe | 12/1949 |
004 | Le tir au charbon | 01/1950 |
005 | Le bouchon canadien | 02/1950 |
006 | Fonçage du puits du midi-La perforatrice | 03/1950 |
007 | Les explosifs à l'oxygène liquide-Le CFP | 04/1950 |
008 | Fosse FANION Bernard-Mode de formation de la houille-Galibots en Ardenne-Colonies | 05/1950 |
009 | Fosse FANION F10 de l'Escarpelle- | 06/1950 |
010 | Jumbos-Mécanographie-Fosse De sessevale | 07/1950 |
011 | Fosse 10 de Leforest-Crapper Rabot à la Fosse 8-Colonies de filles Dohem | 08/1950 |
012 | Fosse Déjardin-Zarc en Barrois fête la libération de Douai | 09/1950 |
013 | Fosse Bonnel-Sociétés musicales d'Auberchicourt-Mécanographie | 10/1950 |
014 | Sainte Barbe-Modernisation Gayant-Fosse Barrois-Mécanographie | 11/1950 |
015 | Fosse Lemay-Fosse 9-Fêtes de Sainte Barbe-Fondations de la centrale de Dechy-Le pénitent | 12/1950 |
016 | Cokerie d'Auby-F8-Fosse Delloye-Centrale de Dechy | 01/1951 |
017 | Fosse Vuillemin-F5-Centre médical d'Auby-Fanfare des mineur ND de Waziers | 02/1951 |
018 | Fosse Vuillemin-Fosse Gayant-Les turbines des centrales-Service des liaisons sociales | 03/1951 |
019 | Fosses Bernard et Notre-Dame | 04/1951 |
020 | Fosses Dechy et St René- | 05/1951 |
022 | Fosses Déjardin et Delloye-Colonies 1951 | 07/1951 |
023 | Fosses Vuillemin et Bernard-Construction de Dechy | 08/1951 |
024 | Fosses Vuillemin, Bernard et Ste Marie-Camp d'Orry la ville | 09/1951 |
025 | Fosses Bernard, Ste Marie | 10/1951 |
026 | Ste Barbe | 11/1951 |
027 | Noël-Sainte Barbe dans le Groupe | 12/1951 |
028 | Cokerie d'Auby histoire-Le coke-Carbonisation dans les Houillères | 01/1952 |
029 | Jardins ouvriers | 02/1952 |
030 | Visite de la centrale de Dechy | 03/1952 |
031 | Le galibot-Le CFP-Ecole des cadres-école des Mines de Douai | 04/1952 |
032 | 05/1952 | |
033 | Les centrales du bassin-Lens 1952, les cent ans du charbon | 06/1952 |
034 | 9/17 de Harnes premier siège de concentration-Inauguration de Dechy | 07/1952 |
035 | Arc en Barrois-A 100 ans il retourne au charbon | 08/1952 |
036 | 09/1952 | |
037 | La Fosse 10 et son lavoir- | 10/1952 |
038 | Sainte Barbe | 11/1952 |
039 | Souvenirs de Sainte Barbe | 12/1952 |
040 | La concentration de Gayant | 01/1953 |
041 | La concentration de Gayant-Le javelot | 02/1953 |
042 | La concentration de Gayant | 03/1953 |
043 | Le lavoir de Gayant | 04/1953 |
044 | Mesure des mouvements des épontes en voie | 05/1953 |
045 | A l'hôtel Régina | 06/195 |
046 | Le charbon en France-Arc en Barrois-La manutention | 07/1953 |
047 | Nos apprentis à Haybes sur Meuse | 08/1953 |
048 | 09/1953 | |
049 | 10/1953 | |
050 | Les alliages légers dans le matériel minier | 11/1953 |
051 | 12/1953 | |
052 | 01/1954 | |
053 | 02/1954 | |
054 | Sondage en veine à gros diamètre-Le centre ménager de Vullemin-Ecole technique des mines de Douai | 03/1954 |
055 | La carbochimie-Sondages en veine à gros diamètre | 04/1954 |
057 | Le siège 2 d'Auchel-Les camus | 06/1954 |
058 | Le procédé CAMUS-Polythène | 07/1954 |
059 | Vacances à la Capelle en Thérarche-Gorges du Tarn-La Ciotat-Arc en Barrois | 08/1954 |
060 | 09/1954 | |
061 | Fermeture de La Clarence | 10/1954 |
062 | Centres ménagers Vuillemin-Sland Méthod | 11/1954 |
Chambres et piliers | 12/1954 | |
064 | Le Scraper Rabot | 01/1955 |
065 | Centrale de Violaines | 02/1955 |
066 | Tranche prisonnière | 03/1955 |
067 | Apprenti à la mine | 04/1955 |
068 | La RTF au fond de la mine | 05/1955 |
069 | CAP mineur | 06/1955 |
070 | Prix colombophilie-Harmonie de l'Escarpelle-Gilbert Bécaud au 2 d'Oignies | 07/1955 |
071 | Colonies au Nouvion en Thiérarche, Cucq | 08/1955 |
072 | Cercles ménagers-La capelle en Thiérarche-Arc en Barrois | 09/1955 |
073 | Coty à Gayant | 10/1955 |
074 | Anthracine 54-Pompiers des mines | 11/1955 |
075 | Sainte Barbe | 12/1955 |
076 | Clubs de loisirs Vuillemin | 01/1956 |
077 | Le rivage de Gayant-Charbonnages de France-Centre d'études médicales minières | 02/1956 |
078 | Plastique Carbochimie-Carbonisation | 03/1956 |
079 | Le coke | 04/1956 |
080 | Le gaz | 05/1956 |
081 | Coup d'eau à la fosse Schneider-1820 le premier chemin de fer | 06/1956 |
082 | 07/1956 | |
083 | Le goudron-Ecole technique des Mines de Douai- | 08/1956 |
084 | Evolution des travaux au rocher | 09/1956 |
085 | Le havage | 10/1956 |
086 | Installateur d'un concasseur à Barrois-La silicose | 11/1956 |
087 | Taille rabot en forte pente à Notre-Dame-L'amoniaque | 12/1956 |
088 | Clubdes loisirs de Sainte Marie-10ans de la Napoule-Les électros au fond | 01/1957 |
089 | Bois de mine | 02/1957 |
090 | Les engrais | 03/1957 |
091 | Jumbos-club des loisirs d'Auby-Pompes d'exhaure à la Fosse 10-Catastrophe de Liévin 1957 | 04/1957 |
093 | L'éthylène-Club loisirs de Leforest | 05/1957 |
092 | Méthane, éthylène | 06/1957 |
094 | Exposition minière au CFP de Montigny | 07/1957 |
095 | Les ateliers centraux | 08/1957 |
096 | Les apprentis dans les Ardennes | 09/1957 |
097 | Le géomètre au fond | 10/1957 |
098 | Ecole technique des Mines de Douai nouveaux bâtiments-Accrochage 300 à Bonnel | 11/1957 |
099 | Sainte Barbe à Paris-Injection d'eau en veine | 12/1957 |
100 | Identification des veines-Ecole des Mines de Douai | 01/1958 |
101 | Bourse des mines- | 02/1958 |
102 | Les sondages-Les matières plastiques | 03/1958 |
103 | Les sondages | 04/1958 |
104 | La foration à grand diamètre au rocher | 05/1958 |
105 | Creusement d'un bure à la fosse Vuillemin-Bandes transporteuses en genêt | 06/1958 |
106 | 07/1958 | |
107 | Fosse 9 de l'Escarpelle-Le graissage | 08/1958 |
108 | Le graissage-La marietta | 09/1958 |
109 | Deux nouvelles batteries à Waziers-Abattage mécanisé en dressant | 10/1958 |
110 | Historique des usines de Somain-Le terril de Germinies | 11/1958 |
111 | Les usines de Somain-Les réformateurs de cadres | 12/1958 |
112 | Les usines de Somain-La centrale électrique-Traction Trolley de Gayant | 01/1959 |
113 | Le bélier-le CHERCHAR | 02/1959 |
114 | Le service du chemin de fer-Réparation de tambour aux ateliers centraux | 03/1959 |
115 | Le puits du midi | 04/1959 |
116 | 05/1959 | |
117 | Jeanneney au 6/14-Service du chemin de fer | 06/1959 |
118 | Modernisation F8 d'Auby-Le train 76 | 07/1959 |
119 | Le soutenement marchant-Le boutefeu | 08/1959 |
120 | 09/1959 | |
121 | De Gaulle à Bruay-St Hyacinthe infirmerie du matériel roulant | 10/1959 |
122 | Le réseau ferré-Enseignement ménager familial-Club de loisirs de la F9 | 11/1959 |
123 | Les terrils | 12/1959 |
124 | La technique du rabot améliorée à dechy-électrochimie à Wingles | 01/1960 |
125 | Locos diesel | 02/1960 |
126 | Nettoyage des berlines à Gayant-Forage à Lewarde- | 03/1960 |
127 | Abatteuse ALACCHI et ralentisseur de disques | 04/1960 |
128 | Le président du Congo à Gayant-Tranches inclinées | 05/1960 |
129 | La haveuse intégrale S16 à Lemay-Les harmonies | 06/1960 |
130 | 07/1960 | |
131 | Fitz James-Colonies-action sociale | 08/1960 |
132 | Arc en Barrois | 09/1960 |
133 | A Barrois l'ancienne machine du puits 1 au fond | 10/1960 |
134 | Des garages dans les cités minières-Le rivage de Gayant-La mare à Schlamms de Somain | 11/1960 |
135 | Les Camus bas de Barrois | 12/1960 |
136 | L'électro-mécanicien au fond-Le foudroyage | 01/1961 |
137 | Le forage double à de Sessevalle | 02/1961 |
138 | Installation d'un four sécheur à Somain | 03/1961 |
139 | La pâte à coke | 04/1961 |
140 | Les fours à coke-Les cendres volantes-Schistes rouges | 05/1961 |
141 | Le gaz de cokerie-Retraite complémentaire | 06/1961 |
142 | Sous-produits de cokerie-Aimable à la Fosse St René | 07/1961 |
143 | Carbochimie-Etang des éclusettes à Lemau | 08/1961 |
144 | Laboratoire des usines de Gayant- | 09/1961 |
145 | La station expérimentale d'Auby | 10/1961 |
146 | Rabot Bélier-Colombophilie | 11/1961 |
147 | La lutte contre les poussières au fond | 12/1961 |
148 | La lutte contre les poussières au fond-Musée archéologique de Barrois | 01/1962 |
149 | Station d'épuration du bois Duriez-Une turbine de ventilateur aux ateliers centraux-Installation d'un compresseur à Barrois | 02/1962 |
150 | Creusement du Bure Sud 400 à la Fosse 8-Four Sécheur Usines de Somain | 03/1962 |
151 | Le dépilage par pression des terrains | 04/1962 |
152 | Changement des molettes de gayant-Tirs sous pression d'eau | 05/1962 |
153 | Deux tailles rabot à St rené | 06/1962 |
154 | Les pelles EIMCO 40 à Barrois-La centrale de Courrières | 07/1962 |
155 | Barrois 1962 modernisation | 08/1962 |
156 | Le bourrage à l'eau | 09/1962 |
157 | Les locos du fond-Révision des berlines | 10/1962 |
158 | De Sessevale veine N°5 versant 1-Laérateur | 11/1962 |
159 | Bowette Lemay/Barrois-La médecine | 12/1962 |
160 | Fin cokerie Auby-Siminor- | 01/1963 |
161 | Le curvo blindé | 02/1963 |
162 | La CARCOM | 03/1963 |
163 | Les roto-percutantes dans le bouniou à Barrois | 04/1963 |
164 | Le bougnat | 05/1963 |
165 | Le terril mécanisé de la Fosse 1-La Napoule | 06/1963 |
166 | 3è Taille Alphonsine au 10 de Leforest | 07/1963 |
167 | Traçage de la voie 5 à -610 | 09/1963 |
168 | Abattage scrapper chaîne monomoteur fosse Notre Dame | 10/1963 |
169 | Une Houe pour évacuer les terres F8-Mise en service du puits 2 de Barrois-Mise en route de la nouvelle chaufferie de Barrois | 11/1963 |
170 | Barrois 2 étage 341 – Mines anciennes | 12/1963 |
171 | Le précriblage au lavoir de Barrois-Changement d'étage à Delloye | 01/1964 |
172 | Le parc à bois mécanisé de Barrois-La châine scie à câbles triple le rendement taille à De Sessevale | 02/1964 |
173 | Le lavoir de Barrois traite les maigres du Groupe-Sauveteurs du PCS | 03/1964 |
174 | Bonnel prépare l'avenir (raval du puits)-Un poste à Déjardin (2è voie du 8 à 490) | 04/1964 |
175 | Ecoulement de la production, Journée du verre et du charbon 23 au 31 mai 1964, Devenez cadres de la Mine en entrant aux cours techniques miniers, La longue épopée de l'art des Mines | 05/1964 |
176 | La haveuse S16 à la Fosse 8 | 06/1964 |
177 | Le Rabot Ancre: le dernier né des rabots, jeunes mineurs qui entrent dans la carrière, Utilisation des cendres de nos centrales > ciment "Romain", La longue épopée de l'art des mines | 07/1964 |
178 | Veine Sébastien 150 Dechy avec Scrapper Bélier | 09/1964 |
179 | Le raval du puits 2 de Dechy-La fosse Saint René meurt dans sa 100è année | 10/1964 |
180 | Le Groupe de Douai | 11/1964 |
181 | Avancement Bonnel de 600m – Histoire des mines d'Aniche – Le grand Barrois | 12/1964 |
182 | Histoire des mines de l'Escarpelle – électro au fond – Avancement des wagons lavoir Barrois | 01/1965 |
183 | Coup de grisou de la fosse 7 de Liévin-Fosse 9 Escarpelle taille exploitée par rabot | 02/1965 |
184 | Schéma du Groupe de Douai-Les services généraux du jour-Nos mines en 14-18 | 03/1965 |
185 | Les services administratifs-Nos mines en 14-18 | 04/1965 |
186 | Taille à Lewarde-L'école des cadres de Lewarde-Norbenzol un poste ouvrier de la 1ère taille, nouvelle veine, 2ème série, service des transports routiers, Norbenzol | 05/1965 |
187 | Le centre de vente de saint Louis | 06/1965 |
188 | Le raval d'un puits (Vuillemin) | 07/1965 |
189 | Les étançons SABES | 09/1965 |
190 | Le contrôleur d'étançons-Fosse 10 changement d'étage 270 à 370 | 10/1965 |
191 | Raval Lemay 1 | 11/1965 |
192 | Dechy scrapper chaîne Déhouille 380m2/J | 12/1965 |
193 | La mise en route du lavoir à fines de Barrois | 01/1966 |
194 | Creusement d'une bowette de 350 m à la Fosse 10-Modernisation à la Fosse Notre Dame | 02/1966 |
195 | Tir par impulsion d'eau en montagne | 03/1966 |
196 | Les scrapper-chaînes à l'attaque des tailles pentées-Installation d'une captation de poussières aux usines de Somain | 04/1966 |
197 | Sciage du charbon en tranches obliques | 05/1966 |
198 | Le train haveur à palettes à la Fosse Dechy | 06/1966 |
199 | Creusement d'un bure Centre (625-511) à Déjardin | 07/1966 |
200 | 2è taille veine 5 à 212 Déjardin | 09/1966 |
201 | 1ère taille Madagascar à la Fosse 10-Centre de vente de Saint Louis | 10/1966 |
202 | Bure 6 à la Fosse 10, Dépoussiéreur: pour point de chargement en berlines, Boursiers des Mines, le charbon s'engage favorablement dans la nouvelle campagne de chauffage | 11/1966 |
203 | Bowette A412 secteur A de Barrois | 12/1966 |
204 | Centre médical Pecquencourt | 01/1967 |
205 | La traceuse pour creuser les montages-Travaux centre de recherche | 02/1967 |
206 | Le centre médical de Pecquencourt-Les cendres volantes-l'école supérieure des cadres | 03/1967 |
207 | Le monorail | 04/1967 |
208 | Pelle Eimco au raval du puits du midi- Une pelle Eimco sur chenilles pour le chargement des terres dans le raval | 05/1967 |
209 | Nouveau ventilateur Bonnel-Taille à Notre Dame, un ventilateur trois fois plus puissant, un poste avec l'équipe de la 3ème taille Delloye levant, au stand des Houillères de la foire de Lille | 06/1967 |
Les sondeurs | 07/1967 | |
211 | Les sondages-Maisons fleuries | 09/1967 |
212 | Arrêt de la fosse 8 | 10/1967 |
213 | Centre médical des pâtures à Pecquencourt-Nouveau chevalement à Déjardin-Nouveal accrochage -650 à Gayant | 11/1967 |
214 | Le remblai coulé-Atelier de réparation de berlines à Vuillemin | 12/1967 |
215 | La centrale de Dechy a produit son 10 milliardième kW/h,Au cours de la cérémonie de Sainte Barbe à Aniche M. FOUR , Directeur délégué , évoque les difficultés de l'industrie charbonnière et insiste sur la nécessité pour Le Groupe de continuer à améliorer les résultats techniques | 01/1968 |
216 | Nouvelle chaudière à l'usine à boulets de l'Escarpelle- La 2è taille de la veine 3 de Lemay-Granulomètre électronique au laboratoire de Drocourt | 02/1968 |
217 | Le dernier poste à sillon massif 550 Taille à Dechy-Entreprises sur le carreau du 7 | 03/1968 |
218 | Le CFP-Creusement d'un bure à Barrois, l'école d'électro-mécanique, le bure de raval de Barrois, la maison du mineur de Vence | 04/1968 |
219 | 27 hommes et un rabot Bonnel-Abouts port de la ceinture | 05/1968 |
220 | Le projet du protocole d'accord dans les charbonnages, Abattage du charbon par impulsions d'eau | 06/1968 |
221 | le C.A.P mineur, Les conséquences de la grève et du protocole d'accord, En soixante ans d’activité la fosse 8 a extrait plus de 10 millions de tonnes de charbon, La chorale mixte des mineurs d’Auberchicourt remporte un beau succès en Alsace | 07 08/1967 |
222 | Visite a Barrois. Remise des prix de sécurité du 1er semestre 1968, un nouveau laboratoire à Sin le Noble,transfert de berlines, une année paradoxale faite d espoirs et de déceptions 1967 | 09/1968 |
223 | Mini-Scapper pour niche de tête-L'estacade Breschard CRD1 | 10/1968 |
224 | Nouveau ventilateur à Notre-Dame-Préparation des remblais criblés à Barrois- | 11/1968 |
Date de création : 30/01/2014 23:02
Dernière modification : 09/05/2024 15:50
Catégorie : L'asso et ses actions - Matériel et archives-Revues minières
Page lue 9081 fois