Bruits et lumières
| Liste des Bruits et Lumières 
 | ||
| N° | Sommaire de la mine | Date | 
| 2 | Le groupe vue d'avion-Les coulonneux | 11/61 | 
| 3 | 12/61 | |
| 4 | Rendement au siège 4, 22 veine-salon mineur | 01/62 | 
| 5 | Changement d'étage au 2-Les mines de Potasse | 02/62 | 
| 6 | Un point de chargement mécanisé au 3bis-Bourrage à l'eau | 03/62 | 
| 7 | Les circuits de trainage au 3 de Bruay | 04/62 | 
| 8 | ** | 05/62 | 
| 9 | ** | 06/62 | 
| 10 | La centrale de Courrières | 07/62 | 
| 11 | Le bassin en deuil Hulluch 1962 | 08/62 | 
| 12 | ** | 09/62 | 
| 13 | ** | 10/62 | 
| 14 | La taille 1 du 22éme NE au 3-L'aérateur | 11/62 | 
| 15 | Au chargement d'espérance et du bure ouest au 6 Auchel-Sécurité sociale des mineurs | 12/62 | 
| 17 | Au siège 2 on « ravale » le puits 2bis de 615 à 800 | 02/63 | 
| 18 | Le bougnat | 03/63 | 
| 19 | La sarcom-usinor | 04/63 | 
| 27 | Ravancement des coffrets de chantiers par monorail siège 3-traceur siège 2 | 01/64 | 
| 31 | La centrale électrique de Choques | 05/64 | 
| 32 | Adieu au château de La Buissière | 06/64 | 
| 33 | Accident au puits 5 ter d’Auchel-Le bloc trieur à l’étage 851 du siège 4-A la cokerie de Choques une cheminée a disparu | 07-08/64 | 
| 34 | Un reportage en taille 57 de la fosse 3 | 09/64 | 
| 38 | L'étireur de poinçons-Sablière de Choques bassin de décantation-La Provence | 01/65 | 
| 39 | Coup de grisou au 7-Le service des usines-L'anthracine | 02/65 | 
| 40 | Le service de la comptabilité-Les approvisionnements-Le service du personnel-Le service contentieux et du domaine-Les mines en 14-18 | 03/65 | 
| 41 | Le siège 2 productivité-Les services médicaux et commerciaux-Le Dauphiné-Les mines en 14-18 | 04/65 | 
| 42 | Norbenzol | 05/65 | 
| 43 | Chaîne de réparation des convoyeurs blindés | 06/65 | 
| 44 | Les ateliers d'Auchel | 07-08/65 | 
| 45 | Le centre de vente à Calonne-Norsodyne-L'école des techniciens du fond | 09/65 | 
| 46 | Le centre de vente à Calonne | 10/65 | 
| 47 | Le lavoir du 6 de Bruay—Les Cévennes | 11/65 | 
| 48 | Le capteur à poussières | 12/65 | 
| 49 | Batterie IV Carbolux | 01/66 | 
| 54 | La voir à fines du 6 construction-Général de Gaulle à Mazingarbe | 06/66 | 
| 56 | Nouvelle formule des cours-De Fitz James à Fumay | 09/66 | 
| 57 | La réparation des équipages mobile des convoyeurs blindés | 10/66 | 
| 58 | Le monocâble | 11/66 | 
| 59 | Adieu au siège 3 | 12/66 | 
| 62 | Campagne de prévention | 03/67 | 
| 63 | Le siège 2 à l’honneur | 04/67 | 
| 64 | Siège 5 Télégrisoumétrie | 05/67 | 
| 65 | Débuts du lavoir à fines du 6-Réfrigérant de Chocques remis à neuf-Carbolux un sécheur à flénus | 06/67 | 
| 66 | Des parcs à bois jadis au siège moderne du 7-parc à bois central et scierie du 7 | 07-08/67 | 
| 67 | Fitz James colos-Bretagne à la Normandie camps-Clinique Darcy | 09/67 | 
| 68 | Le grisou chauffe les fosses 1, 4, l’hôpital et les bureaux | 10/67 | 
| 69 | Fosse Sébastopol Erchin | 11/67 | 
| 70 | La conversion (manque 2 pages) | 12/67 | 
| 71 | Modernisation cité aviateurs-Haveuse Sagem siège 6 | 01/68 | 
| 72 | En visite dans la taille 38 du siège 6 | 02/68 | 
| 73 | Une chargeuse sur chenilles au service des bowetteurs du siège 6 | 03/68 | 
| 74 | Transports en tout genres au siège 2 | 04/68 | 
| 75 | GEB Groupe d’étude du bâtiment | 05/68 | 
| 76 | Le lavoir à fines du 6 | 06/68 | 
| 77 | Modernisation cité aviateurs | 07-08/68 | 
| 78 | Un terril pas comme les autres au siège 2 | 09/68 | 
| 79 | Le wagonnage de Marles a étendu son activité | 10/68 | 
| 80 | Concours jardins-Service incendie du groupe-IDL-Infusion en veines | 11/68 | 
Date de création : 22/01/2014   09:44
        Dernière modification : 31/10/2023   16:27
        Catégorie :  - Matériel et archives-Revues minières
        Page lue 8902 fois
      