Notre Mine-nuit et jour-équettes
Liste des Notre Mine-Nuit et jour- Equettes | |
158 | Le nouveau Groupe de Lens |
159 | Organigramme des services-CRP 2 Soutènement CRD11 et tir |
160 | Raval du puits 4 de Liévin à 855 |
161 | L'hydraulique et l'hydrolicien |
162 | Exploitation à -855 au puits 4 de Liévin-Les services du Groupe-L'exhaure |
163 | Un convoyeur géant pour évacuer la production du 2 de Lens-Le service des travaux au fond |
164 | Arosette automatique au 7 de Wingles |
165 | Le sondage-transport rapide à la fosse 2 de Lens-Nouveau chargeur de péniche au rivage de Vendin-Le service des travaux au fond-clinique Darcy |
166 | Le rivage de Vendin modernisé-Un covoyer de 1000 au 6 de Liévin- Changement d'étage au 7 de Liévin- Organisation des services du Groupe |
167 | Remplacement d'une molette au 7 de Liévin-Télécontrôle au siège 7- Le service des usines |
168 | Nouvelle vie pour l'ancienne centrale électrique d'Avion |
169 | Le grisou domestiqué (captages au fond) |
170 | Les schlamms- Rabot E en service à la fosse 2 de Lens |
171 | Jumbo vertical à la fosse 13 de Noeux |
172 | Soutènement marchant au 13 de Noeux |
173 | Record d'avancement au 4 de Liévin-Contrôles études recherches au laboratoire centrale de Vendin-Nouveaux locaux au centre féminins ménagers de Wingles |
174 | Etage -585 au 19 de Lens |
175 | Estacade SECOMA au 18 à -800-Formation du personnel |
176 | L'année 1967-Le charbon fait pousser des salades |
177 | Les taillants de foration-Les cartouches |
178 | Soutènement flèche13-31 Marrel-Hydro au siège 7 de Liévin-Maisons IDL |
Date de création : 16/10/2014 22:39
Dernière modification : 06/06/2017 10:18
Catégorie : - Matériel et archives-Revues minières
Page lue 5297 fois