Liste des puits
Listes des puits
| Puits | Date de fonçage | Fin exploitation | Profondeur (m) |
| Puellor | 1748 | 1796 | 43,63 |
| Las Vautès | 1748 | 1760 | |
| La Molinière | 1748 | 1760 | |
| Montalbo | 1748 | 1758 | |
| Des Flamands | 1752 | 1758 | 89,33 |
| Du Jardin | 1752 | 1769 | 64,1 |
| La Roque | 1754 | 1760 | |
| Le Frayssé | 1754 | 1765 | |
| Merdialou | 1768 | 1775 | 79,91 |
| Cros blanc | 1769 | 1782 | |
| Candou | 1771 | 1789 | 72,59 |
| Falgayrac ou Falgairac | 1771 | 1789 | 51,15 |
| Cros Noir (nègre) | 1771 | 1782 | |
| Toulze | 1789 | 1794 | 92,97 |
| Vialar ou Pré | 1791 | 1796 | 86,25 |
| Cluzel | 1792 | 1799 | 63,69 |
| Le Castillan | 1792 | 1793 | |
| Vabré | 1793 | 1796 | 11 (?) |
| Castillan vieux | 1796 | 1803 | 88,15 |
| Cros Fol | 1796 | ||
| Coteau | 1797 | 1826 | 111,04 |
| Ravin 1 | 1804 | 154,49 | |
| Peyrotte | 1805 | 133,34 | |
| Castillan châtaignier | 1819 | 267,38 | |
| des acacias | 1828 | 256,7 | |
| Galerie des Caves | 1828 | ||
| Grillatié 1 | 1833 | 1969 | 315 |
| Sainte Barbe 1 | 1846 | 290 | |
| Galerie Saint Roch | 1850 ? | ||
| Ravin 2 | 1859 | 223 | |
| 9 l'atelier | 1864 | 118,25 | |
| Fongrande | 1864 | 1867 | |
| Grillatié 2 | 1874 | 1969 | 224 |
| Galerie des Bois ou de Vendeilles | 1874 | ||
| Tronquié 1 | 1878 | 1987 | 42,2 |
| Tronquié 2 | 1883 | 1987 | 247 |
| Lendrevié | 1883 | 110 | |
| Cagnac 1 | 1887 | 1958 | 280 |
| Cagnac 2 Camp Grand | 1890 | 1958 | 210 |
| Vaysse | 1892 | 84 | |
| Sainte Marie 1 | 1893 | 1973 | 340,75 |
| Sainte Marie 2 | 1898 | 1973 | 235,7 |
| Cagnac 3 La Gare | 1900 | 1982 | 293,6 |
| L'imbertarié | 1917 | 255 | |
| Lentin | 1921 | 220,5 | |
| Bruyères | 1922 | 337,1 | |
| De Blaye | 1924 | 244 | |
| Galerie tronquié | 1946 | 1987 | 692 |
Liste non exhaustive en fonction de nos recherches actuelles
Jean-Louis HUOT pour l'APPHIM
Date de création : 29/04/2013 16:25
Dernière modification : 14/02/2026 11:11
Catégorie : - Le bassin Centre-Midi-Les houillères d'Aquitaine-Groupe Tarn
Page lue 8903 fois